| Industrias Extractivas | ||||
| CONACAMI | Nacional | Desarrollando capacidades organizativas y de incidencia | $23,785 | |
| GRUFIDES * | Perú/Cajamarca | Gobernabilidad y Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible en el Contexto de Actividades Mineras en Cajamarca – Perú | $18,000 | |
| CooperAcción * | Perú/Piura y Cusco | La minería y los derechos de las comunidades: de las experiencias locales al debate programático | $136,000 | |
| LABOR – OROYA | Perú/Junín | Impulsar cambios favorables para la solución de la problemática de salud ambiental de La Oroya | $7,000 | |
| DAR/ACC * | Nacional/Perú | Incidencia para fortalecer el debate en torno a la política de hidrocarburos y la construcción de la nueva matriz energética desde la experiencia del proyecto Camisea | $40,000 | |
| Asociación Guarango Cine y Video | Nacional/Perú | Documental sobre casos violación de derechos humanos a líderes ambientales en Piura | $5,000 | |
| CEPES | Nacional/Perú | Seminario Regional sobre “la crisis internacional y las Industrias Extractivas en América Latina | $7,000 | |
| COMARU | Perú/Cusco | Fortalecimiento Institucional de Comaru frente al incremento de las actividades hidrocarburíferas en el Urubamba | $30,000 | |
| FEDEPAZ * | Nacional/Perú | Propuestas para la defensa de la Recursos Naturales y un desarrollo sostenible e inclusive | $100,500 | |
| Racimos de Ungurahui | Perú/Loreto | Elaboración de demanda por daños personales y ambientales ocasionados por la empresa Occidental Petroleum Corp-OXY | $10,000 | |
| INTERMON EEII | Bolivia | Programa Industrias Extractivas de Oxfam Internacional en Bolivia | $203,000 | |
| FDA | Ecuador | Defensa de comunidades afectadas en la zona de influencia del caso Chevron Texaco, Ecuador | $18000 | |
| FIMA | Chile | Estudio de los costos y beneficio de la minería a gran escala en Chile | $17,700 | |
| $615,985 | ||||
| Medios de Vida y Gobernanza Ambiental | ||||
| SEPAR | Perú/Junín | Desarrollo de capacidades para la Conservación de Biodiversidad, Desarrollo Local y revaloración de identidad de las poblaciones indígenas de Selva Central de Perú – BIODISC | $51,000 | |
| Atusparia | Perú/Ancash | Construyendo Consensos para la Estrategia de adaptación al Cambio Climático en la cuenca del Santa–Ancash | $20,500 | |
| IGEACED-CJUASSP | Nacional/Perú | Institucionalización de CJUASSP | $30,000 | |
| ITDG | Perú/Cusco | TUSASPA-Desarrollo agropecuario sostenible en el distrito de Espinar | $50,000 | |
| CIPA | Perú/Cusco | Medios de vida y concertación para el desarrollo sostenible en el Bajo Urubamba | $70,000 | |
| SEPAR | Perú/Junín y Pasco | Medios de vida sostenibles en PPII de la selva amazónica central de Perú | $85,427 | |
| Acción Andina – Quispillacta | Perú/Ayacucho | Plan Piloto de Manejo de la Microcuenca Chikllarazu-Quispillact | $35,000 | |
| Jach’a Suyu PACAJAKI | Bolivia | Gestión Territorial Indígena Pakajaqi, Desarrollo Sostenible y Biodiversidad | $79,500 | |
| CEJIS/CICOL | Bolivia | Apoyo a la Gobernabilidad Territorial Autónoma en Bolivia | $24,500 | |
| $445,927 | ||||
| Cambio Climático | ||||
| Asociación Guarango Cine y Video | Nacional/Perú | Producción audiovisual de las audiencias públicas sobre impactos del cambio climático en el Perú | $3,440 | |
| $3,440 | ||||
| Derechos Indígenas e Interculturalidad | ||||
| AIDESEP * | Nacional/Perú | Visibilizar la Voz y Agenda de las Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú | $43,800 | |
| LABOR – NY | Nacional/Perú | Participación en el VIII Foro Permanente – NY | $7,700 | |
| CONACAMI | Nacional/Perú | Participación en la IV Cumbre Continental de Pueblos Indigenas | $7,500 | |
| AIDESEP | Nacional/Perú | Fortalecimiento del sistema de comunicaciones | $6,000 | |
| APRODEH | Nacional/Perú | Campaña por el Día Internacional de Los Pueblos Indígenas | $2,000 | |
| Paz y Esperanza * | Nacional/Perú | Protegiendo los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas | $108,500 | |
| SERVINDI – Declara PPII | Nacional/Perú | Difusion y Campaña sobre Declaracion de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indigenas – SERVINDI | $18,000 | |
| APRODEH * | Perú/Apurímac y Ayacucho | Por los derechos de los Pueblos Indígenas | $49,000 | |
| FSP | Nacional/Perú | Promoción del diálogo intercultural para avanzar en la formulación de políticas públicas inclusivas | $25,000 | |
| ECUARUNARI | Ecuador | Participación en la IV Cumbre Continental de Pueblos Indigenas | $5,000 | |
| CDES – Plan Ecuador | Ecuador | Desarrollo de propuestas alternativas para la construcción de un Estado Plurinacional | $40,000 | |
| ECUARUNARI | Ecuador | Construcción del Estado Plurinacional e Intercultural | $35,000 | |
| CIDOB | Bolivia | Construcción de Propuestas y Participación de Mujeres Indígenas en la Cumbre Continental | $25,000 | |
| CEJIS/Pakajaqi | Bolivia | Apoyo para intercambiar experiencias sobre minería y medio ambiente a favor de Jach’a Suyu Pakajaqi | $2,972 | |
| Consejo de Ayllus y Markas de Cochabamba | Bolivia | Participación en la IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas | $5,000 | |
| Coordinadora Andina | América del Sur | Desarrollo de Estrategias del Buen Vivir y Agenda de la CAOI y Aliados | $42,600 | |
| CEADESC | Bolivia | Situación de los pueblos indígenas, el cambio climático y la industria extractiva | $26,000 | |
| CEADESC | Bolivia | Incidencia Internacional sobre Pueblos Indigenas, Empresas y Cambio climático en la Organización de Naciones Unidas | $97,000 | |
| $546,072 | ||||
| Programa Integración Regional y Comercio | ||||
| AIDESEP | Nacional/Perú | Contribución a AIDESEP para la participación y elaboración de propuestas para las mesas de diálogo | $5,000 | |
| CSA-Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Americas | Brasil | Integración Regional: una nueva oportunidad para enfrentar la crisis” Conferencia Internacional de gobiernos | $10,000 | |
| FEDAEPS | Ecuador | Propuesta de apoyo para la Reunión Plenaria del Consejo Hemisférico del Foro Social Américas en Asunción – Paraguay | $10,000 | |
| FEDAEPS | Ecuador | Propuesta de apoyo para la Reunión Plenaria del Consejo Hemisférico del Foro Social Américas en Asunción – Paraguay | $4,000 | |
| FSP ** | Perú | Integración Financiera Regional frente las políticas de liberalización del comercio y la inversión y la crisis del sistema financiero Internacional | $40,000 | |
| CSA-Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Americas | Brasil | Participación social en los bloques de integración regional -SAM | $35,400 | |
| FSM ** | Perú | Fortalecimiento de la Red de seguimiento a inversiones en infraestructura para el logro de una integración sudamericana inclusiva | $30,300 | |
| CEADESC | Bolivia | $30,000 | ||
| $164,700 | ||||
| Ayuda Humanitaria y Gestión de Riesgos | ||||
| GRUFIDES * | Perú/Cajamarca | Gobernabilidad y Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible en el Contexto de Actividades Mineras en Cajamarca – Perú | $41,000 | |
| GRIDE PERU/ITDG (extensión) | Perú/Cajamarca, Tumbes | GRIDE PERU: Fortalecimiento de Redes Institucionales para la Gestión de Riesgos en el Perú II | $30,000 | |
| CEPRODA Minga | Perú/Lambayeque | Fortalecimiento de capacidades para institucionalización del Sistema de Alerta temprana – SIAT La Leche | $33,000 | |
| Asociación Proyección/Espinar | Perú/Cusco | ANTAPACHA IV | $24,000 | |
| GRUFIDES GRIDE Cajamarca | Perú/Cajamarca | Fortalecimiento de las capacidades del grupo impulsor del riesgo – cajamarca | $10,000 | |
| ***FMI-Federación de Mujeres de ica | Perú/Ica | Potenciando la comercialización con mujeres productoras de cuyes afectadas por el terremoto de 3 distritos de la Provincia de Pisco-Ica | $15,915 | |
| $153,915 | ||||
| TOTAL | $1,930,039 | |||
| * Financiados en parte por Oxfam Novib | ||||
| ** Incluye otros países de América del Sur | ||||
| ***Fondos de Oxfam Quebec | ||||
Contrapartes
Organizaciones contrapartes apoyadas en América del Sur durante 2009/2010